Estás aquíResultados 2010

Resultados 2010


Pablo Blázquez Martín

Canoista Hombre Cadete "A"

 

Fecha Prueba Lugar Clasificación Tiempo Prueba
20/12/2009 Control 5000 Contrareloj Trasona 00:29:12 C1 5000
07/02/2010 Cto. Asturias Piragua-Cross Ribadesella 00:29:21 C1 4500
06/03/2010 Control 2000 Contrareloj Trasona 00:11:04 C1 2000
06/03/2010 Cto. Asturias Invierno Trasona   C1 5000
13/03/2010 Regata Ayto. Villaviciosa "Memorial Nino" Villaviciosa 00:36:51 C1 5000
20/03/2010 Control 2000 Contrareloj Cto. España Sevilla 14º 00:10:37 C1 2000
20/03/2010 Cto. España Invierno Sevilla 21º 00:28:31 C1 5000
18/04/2010 Cto. Asturias Travesias Navia 00:29:07 C1 4000
23/05/2010 Descenso del Piloña-Sella Arriondas 00:11:24 C1 2000
29/05/2010 Copa España Jovenes Promesas 1000m Verducido 16º 00:05:05 C1 1000
06/06/2010 Cto. Asturias Maraton Ribadesella 01:11:18 C1 12000
12/06/2010 Trofeo Monrasa  Aviles 00:33:56 C1 6000
19/06/2010 Copa España Desc. Asc. Travesias Aranjuez 00:54:33 C2 10000
26/06/2010 Cto. Asturias Pista Trasona 00:04:57 C1 1000
26/06/2010 Cto. Asturias Pista Trasona 00:04:37 C2 1000
27/06/2010 Cto. Asturias Pista Trasona 00:02:16 C1 500
27/06/2010 Cto. Asturias Pista Trasona 00:02:15 C2 500
18/07/2010 Copa España Desc. Asc. Travesias Sanabria 17º 30:34,320 C1 5000
18/07/2010 Copa España Desc. Asc. Travesias Sanabria 11º 28:24,630 C2 5000
7/08/2010 Descenso Internacional del Sella Arriondas 1:35:22  C1 15000
14/08/2010 Descenso Internacional del Carrión Velilla del Carrión 49:58,61 C1 9000
21/08/2010 Cto. España Maratón Zamora 1:11:18 C2 12900
 4/09/2010  Cto España Jovenes Promesas  Casteldefels  12º  4:23,314  C1 1000
5/09/2010 Cto España Jovenes Promesas Casteldefels 12º 4:25,637 C1 1000