Estás aquíResultados 2010 Andrea

Resultados 2010 Andrea


Andrea García Fernández

Kayakista Mujer Cadete "A"

Fecha Prueba Lugar Clasificación Tiempo Prueba
17/01/2010 Control 5000 Línea Trasona 00:27:46 K1 5000
06/03/2010 Control 2000 Contrareloj Cto. Asturias Trasona 00:10:32 K1 2000
06/03/2010 Cto. Asturias Invierno Trasona 00:30:59 K1 5000
20/03/2010 Control 2000 Contrareloj Cto. España Sevilla 16ª 00:10:03 K1 2000
20/03/2010 Cto. España Invierno Sevilla 00:25:15 K1 5000
15/05/2010 Copa España Maratón Cáceres 01:00:55 K1 12000
23/05/2010 Descenso del Piloña-Sella Arriondas 00:05:54 K1 2000
29/05/2010 Copa España Jovenes Promesas 1000m Verducido 00:04:44 K1 1000
06/06/2010 Cto. Asturias Maraton Ribadesella 01:07:48 K1 12000
12/06/2010 Trofeo Monrasa  Aviles 00:18:47 K1 4000
19/06/2010 Copa España Desc. Asc. Travesias Aranjuez 11ª 00:59:07 K1 10000
26/06/2010 Cto. Asturias Pista Trasona 00:04:40 K1 1000
26/06/2010 Cto. Asturias Pista Trasona 00:04:47 K2 1000
27/06/2010 Cto. Asturias Pista Trasona 00:02:11 K1 500
27/06/2010 Cto. Asturias Pista Trasona 00:02:13 K2 500
18/07/2010 Copa España Desc. Asc. Travesias Sanabria 18ª 28:48,630 K1 5000
18/07/2010 Copa España Desc. Asc. Travesias Sanabria 16ª 31:24,200 K2 5000
7/08/2010 Descenso Internacional del Sella  Arriondas  1:26:36  K1 15000
14/08/2010 Descenso Internacional del Carrión Velilla del Carrión 42:27,59 K2 9000
21/08/2010 Cto. España Maratón Zamora 1:10:37 K1 12900
 11/09/2010  Cto España Jovenes Promesas  Casteldefels  5ª  4:31,976 K1 1000